山形浩生
| Page | 位置 | 誤 | 正 (改訂部分は赤) | 注 |
|---|---|---|---|---|
| p.59 | 12-13行目 | 南アフリカでは、老人、あるいは幼い子供が他界した時の葬式費用について、社会規範が存在します。 | 南アフリカでは、葬儀にどれくらい費やすかについての社会規範が定められたのは、ほとんどの死が老人と子どもで占められていた時代でした。 | *2、3 刷で訂正済 |
| p.67 | 6行目 | 毎年、五歳前に死ぬ九億人の子供のうち | 毎年、五歳前に死ぬ九百万人の子供のうち | *1、2 刷で訂正済 |
| p.67 | 最終行 | なぜ毎年1 億5 千万人もの子供が | なぜ毎年150 万人もの子供が | *1、2 刷で訂正済 |
| p.81 | 1行目 | ジンシュン・ダス | ジシュヌ・ダス | *2、3 刷で訂正済 |
| p.126、p.180, p.295 | -行目 | シカ・ダス | チチャダス | *2、3 刷で訂正済 |
| p.147 | 2-3行 | 1976 年の7 月から12 月の間だけで、 インドの全夫婦の21 パーセントにあたる650 万人が不妊手術を受けたといいます。 | 1976 年の7 月から12 月の間だけで、650 万人が不妊手術を受け、1976年末までにはインドの全夫婦の21 パーセントが不妊手術を受けていたといいます。 | *1、2刷で訂正済 |
| p.155 | 12行目 | 望まない妊娠件数を年750万から220万に減らし | 望まない妊娠件数を年7500万から2200万に減らし | *2、3刷で訂正済 |
| p.157 | 4行目 | 実施地域の出生率3.0パーセントに対して、バングラデシュのそれ以外の地域の出生率は3.3パーセントです。 | 実施地域の出生率3.0に対して、バングラデシュのそれ以外の地域の出生率は3.3です。 | *2、3刷で訂正済 |
| p.191 | 13行目 | 地表水へのアクセス | 地下水へのアクセス | *2、3刷で訂正済 |
| p.325 | 7行目 | ケサマタン開発プロジェクト | ケチャマタン開発プロジェクト | *2、3刷で訂正済 |
| p.344 | 最終行 | ヴィンセンテ・フォックス | ビセンテ・フォックス | *2、3刷で訂正済 |
*1: 竹内和宏氏よりご指摘いただきました。ありがとうございます。お恥ずかしい限り。
*2: 清川幸美氏よりご指摘いただきました。ありがとうございます。お恥ずかしい限り。
著書訳書インデックス YAMAGATA Hirooトップに戻る