ポースト『戦争の経済学』(バジリコ)ですが、おかげさまをもちましてかなり予想外のご好評いただいております。が、出版後に以下のまちがいが見つかりました。お詫びして訂正いたします。
| Page | 位置 | 誤 | 正 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| p. 15 | 表 | 貿易の利得 | 貿易の利益 | 『経済セミナー』誌書評にてご指摘いただきました深谷庄一氏に感謝。 |
| p. 15 | 表 | 独占顧客 | 独占需要家 | 上に同じ |
| p. 137 | 最終行 | -1から1の間の数字となる。 | 0から1の間の数字となる。 | r2で2乗しているから当然。水ノ上 智邦氏にご指摘いただきました。 |
| p. 229 | 表、半ば | - | ハネウェル・インターナショナルとラインメタルについての2行が重複 | 水ノ上 智邦氏にご指摘いただきました。 |
| p. 318 | 7行目 | 、通称ユナボマー | (削除) | 『ダイヤモンド』誌書評にてご指摘いただきました若田部昌澄氏に感謝。これは著者のまちがいではなく、訳者のかんちがいによるものです。 |
| p. 397 | 表 | (単位:円、名目) | (単位:1000円、名目) | 水ノ上 智邦氏にご指摘いただきました。 |
| p. 408 | 47行目 | 90%の確率で勝てる見込みなら~期待収益率は37%になる | 90%の確率で勝てる見込みなら~期待収益率は26%くらいになる | 読者の方からのご指摘。計算ミスです。すみません。 |
| p. 415 | 7行目 | ハタワ・ネットワーク | ハワラ・ネットワーク | 同じく深谷庄一氏に感謝。ちょうどファトワの話を読んだあとでごっちゃになっていました。 |
著書訳書インデックス YAMAGATA Hirooトップに戻る