ご好評いただいておりますイアン・エアーズ『その数学が戦略を決める』(文藝春秋)ですが、いくつか誤訳やかんちがいが刊行後に発見されました。お恥ずかしい次第です。また、翻訳とは関係ないながら、内容についていくつかコメントや疑問点の指摘が出ております。以下に正誤表と各種コメントに対するコメントをば。
また、いくつか下に挙がっているにもかかわらずきちんと直っていないミスがいくつかあるようです。次の増刷ではきちんとなおすようにいたしますので、増刷がかかるようよろしくお買い上げのほどを。
| Page | 位置 | 誤 | 正 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| p. 78 | 7行目 | ユニークな訪問者は月に一〇〇万以上いるので | ユニーク・アクセスが月に 100 万以上あるので | 表現がわかりにくいとのご指摘をいただきましたので。 |
| p. 105-109 | 随所 | ゼディロ | セディージョ | 原音重視だとこうなるそうです。 |
| p. 108 | 最後の行 | ヴィンセンテ | ビセンテ | 上に同じ |
| p. 180 | 最後から2行目 | 「性犯罪者再犯率急速リスク評価において四点以上の得点となった」。釈放前の囚人 | 「性犯罪者再犯率急速リスク評価において四点以上の得点となった」釈放前の囚人 | 句点を削除します。 |
| p. 180 | 10行目 | コーエンと私は、 | コーエンと私の調査結果では、 | |
| p. 182 | 最後から2行目 | 「となりのザインフェルト」 | 「となりのサインフェルド」 | でも聞くとザインフェルトと発音していたように記憶しているんですが…… |
| p. 186 | 4、13行目 | 偽陽性 | 誤検知 | |
| p. 197 | 最後から8行目 | 予算三・五億ドルから五億ドルくらいのインディペンデント系映画 | 予算三五〇〇万ドルから五〇〇〇万ドルくらいのインディペンデント系映画 | 何億ドルもかけるようではインディペンデントではありませんね。 |
| p. 197 | 最後から8行目 | 予算三五〇〇万ドルから五〇〇万ドルくらいのインディペンデント系映画 | 予算三五〇〇万ドルから五〇〇〇万ドルくらいのインディペンデント系映画 | 上のミスの訂正が、4-7刷あたりでおかしくなっているようです。インディペンデントでも五〇〇万ドルの予算はつらいかもしれません。 |
| p. 286 | 12、13行目 | 偽陽性 | 誤検知 | |
| p. 301 | 10行目 | 邦訳は不思議なことに本書が初めてではあるが | 邦訳はネイルバフとの共著『エール大学式4つの思考道具箱 』(阪急コミュニケーションズ、二〇〇四)がある。また | 見落としておりました。 |
*1 誤りを指摘していただいた小西未来氏とyutakashino氏、坂本淳氏、浅野壮一朗氏に感謝いたします。
また、本書で挙げられている事例について、いくつか疑問点がネット上であがっておりましたのでコメントを。