ロンボルグ『地球と一緒に頭を冷やせ』(ソフトバンククリエイティブ)ですが、おかげさまをもちましてかなり予想外のご好評いただいております。今後まちがい等がみつかりましたら、随時掲載していきますので、お気づきの点がございましたらご一報ください。
なお、カバーの地球にうっすらと人の顔のようなものが写っているというご指摘がございましたが、地縛霊の一種かもしれませんので、どうかお気になさいませぬよう。
ロンボルグの本はいつもながら参考文献が充実しておりますが、本がやたらに分厚くなってしまうことと、urlなども多く含まれていて紙で提供されてもありがたくない部分も多かったため、こちらで pdf で別に提供することにいたしました。なお、ソフトバンククリエイティブのサポートページで近々正式版が掲載されるはずですが、それまでの間、こちらをご参照ください。原著刊行後に変わった url などはなるべく更新してあります(参考文献の趣旨からは少し邪道かもしれませんが、404 not found が出てくるよりは、ちゃんとした資料に到達できるほうが有用だと判断いたしました)。
『地球と一緒に頭も冷やせ』参考文献(pdf, 691 kB)
| Page | 位置 | 誤 | 正 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 上4行目 | ペンギンの危機 | ペンギンの危機? | *2 | |
| 8 | 上9行目 | バーモントでマラリア | バーモントでマラリア? | *2 | |
| 33 | 下最後から3行目 | 図3 | 図2 | *2,*3 | |
| 50 | 上最後の行 | 5000億ドル | 5000万ドル | *2 | |
| 58 | 下最後から7行目 | 炭素1トンあたり169ドル | CO21トンあたり169ドル | *2 | |
| 60あたり | - | 1.5度安定、2.5度安定 | (1990年水準からの増分の話です) | *2 | |
| 62 | 下12行目 | 分かれる | かかる | *2 | |
| 64 | 下1行目 | 2度で抑える | 1.5度で抑える | *2,原文ミス | |
| 76 | 下最後から3行目 | 差し出している、 | 差し出している: | *2 | |
| 82 | 上1行目 | 判断つけにくし | 判断つけにくいし | *2 | |
| 101 | 上最後から6行目 | 6.5〜7m | 5.5〜6m | *2 | |
| 103 | 上3行目 | 1000年かかる | 1万年かかる | *2、原文ミス | |
| 112 | 上2行目 | 魅力的らしいからというのものある | 魅力的らしいからというのもある | *2 | |
| 112 | 上10行目 | 地価水位が | 地下水位が | *2 | |
| 112 | 下1-2行目 | 毎年250〜490万人 | 毎年2500〜4900万人 | *2 | |
| 113 | 5行目 | B1では | B1ではA1に比べ | *2 | |
| 117 | 上8行目 | 本当にのコストが | 本当のコストが | *1 | |
| 126 | 下7行目 | 一億ドルだった | 一千億ドルだった | *1 | |
| 127 | 図30 縦軸 | 10年あたり被害額 | 10年あたり被害額、10億 | *1 | |
| 127 | 下 最終行 | 二〇〇五年 | 一九〇五年 | *1 | |
| 132 | 上最後から2行目 | 1兆円被害突破 | 1兆ドル被害突破 | *2 | |
| 132 | 下最後から4行 | ウェブスタ | ウェブスター | *2 | |
| 135 | 上2行目 | オーダー川 | オーデル川 | *1 | |
| 135 | 下8行目 | フローレンス | フィレンツェ | *1 | |
| 141 | 下最後の行 | 激増した。 | 激増した(570) | 注番号がぬけていました。*2 | |
| 155 | 図35 | - | 合計が合わない。左のを重複して引いている。 | *2,原著のミス | |
| 174 | 下最後から3行目 | 図39 | 図40 | *2 | |
| 176 | 下11行目 | 飢餓者を2015年までに2.29億人に減らせる | 飢餓者を2015年までに2.29億人減らせる | *2 | |
| 182 | 上3行目 | 阻害するかどうか。 | 阻害するかどうかだ。 | *2 | |
| 183 | 下最後から5行目 | もっと増えるれど | もっと増えるけれど | *2 | |
| 203 | 下最後から8-9行目 | 12%下げるよう頼んだーー142になっていたはずのものを、133にしてくれということだ | (計算が合わない | *2 原文ミス | |
| 222 | 図56 | - | 医療政策は14ではなく19 | *2 | |
| 229 | 上最後から8-7行目 | (おそらく図11、29ページで | おそらく図11、59ページで | *2 | |
| 239 | 上1行目 | 2004年の幸福は | 2007年の幸福は | *2、原文ミス | |
| 244 | 上8行目 | かれは失敗的の状況を | かれは失敗の状況を | *2 | |
| 261 | 下2行目 | 温度を下げるには、 | 温度は、 | *2 | |
| 262 | 上3行目 | 寒さによる死者の減少 | 寒さによる死者の増加 | *2 | |
| 266 | 下最後から7行目 | 温暖化に適応とようとする | 温暖化に適応しようとする | *2、*3 | |
| 269 | える(1114)。 | える。 | *2 | ||
| 269 | 下1行目 | 与える。 | 与える(1114)。 | *2 | |
| 269 | 下6行目 | それぞれ年間200億時間節約できる | それぞれ年間200時間節約できる | *2 | |
| 281 | 上8行目 | 批判としてあてはます | 批判としてあてはまる | *2、*3 | |
| 284 | 上14行目 | 各種産業を | 各種産業も | *2、*3 |
| 注番号 | 誤 | 正 | コメント |
|---|---|---|---|
| 注138 | 必用がある | 必要がある | *2 |
| 165 | 世界GDPは477.67億ドル | 世界GDPは47.8兆ドル | *2 |
| 191 | 1トンの炭素 | 1kgの炭素 | *2 |
| 197 | 炭素排出を増やす | 炭素排出を減らす | *2 |
| 203 | 116.78億ドル | 11.7兆ドル | *2 |
| 257 | 2004). | 2004. | *2 |
| 276 | 2666:13). | 2006:13. | *2 |
| 281 | $1,024 | $1.024兆 | *2 |
| 293 | 330,000年でのずれ | 330,000年前でのずれ | *2 |
| 404 | 1000年続けると | 10,000年続けると | *2 |
| 444 | 確立 | 確率 | *2 |
| 467 | Tulavu | Tuvalu | *2 |
| 610 | シベリアは60°Eから50°E | 60°Nから50°N | *2 |
| 611 | 仕様 | 使用 | *2 |
| 681 | 2004). | 2004. | *2 |
| 787 | 1/15 | 1/18 | *2 |
| 794 | アマゾン流域や今後や | アマゾン流域やコンゴや | *2 |
| 794 | すると補足できるのは | すると捕捉できるのは | *2 |
| 830 | ものだということだ。 | ものだというのを示すことだ | *2 |
| 864 | 定量か | 定量化 | *3 |
| 1060 | 図41 | 図40 | *2 |
| 1111 | 図52 | 図51 | *2 |
*1 渡辺正先生にご指摘いただきました。ありがとうございます。
*2 奥原/anticliche様よりご指摘いただきました。ありがとうございます。
*3 後藤貞郎様よりご指摘いただきました。ありがとうございます。
著書訳書インデックス YAMAGATA Hirooトップに戻る